UT802, büyük ekran, geniş karakter arkadan aydınlatmalı LCD, tam fonksiyonlu ve tam aralıklı aşırı yük koruması,
eşsiz dış ve yardımcı takım kutusu ile donatılmış, 20000 sayılık manüel menzil, tezgah üstü AC / DC güç dijital
multimetredir. AC / DC voltajı, AC / DC akımı, direnç, frekans, kapasitans, sıcaklık, transistör (hEF), diyot ve süreklilik
zilleri ölçümleri için kullanılır ve kolejlerdeki ve üniversitelerdeki laboratuvarlar için gerekli bir deney aracıdır.
Özellikler | menzil | doğruluk |
model | | UT802 |
DC Gerilim (V) | 200mV / 2V / 20V / 200V / 1000V | ±(0.1%+3) |
AC Gerilimi (V) | 2V / 20V / 200V / 750V | ±(0.5%+20) |
DC Akım (A) | 200μA / 2mA / 20mA / 200mA / 10A | ±(0.5%+20) |
AC Akım (A) | 2mA / 20mA / 200mA / 10A | ±(0.8%+40) |
Direnç (Ω) | 200Ω / 2KΩ / 20KΩ / 200KΩ / 2MΩ / 200MΩ | ±(0.5%+10) |
Kapasitans (F) | 20nF / 2μF / 200μF | ±(4%+10) |
Frekans (Hz) | 2kHz / 200kHz | ±(1.2%+10) |
Sıcaklık (° C) | -40 ° C ~ 1000 ° C | ±(1.2%+25) |
Özellikler |
Ekran sayısı | | 19999 |
Manuel aralığı | | √ |
Diyot | | √ |
transistor | | √ |
Süreklilik Buzzer | | √ |
Düşük Batarya Göstergesi | | √ |
Veri tutma | | √ |
LCD Arka Işık | | √ |
Giriş Empedansı | ≥10MΩ | √ |
Yanlış Alarm | | √ |
Genel özellikleri |
Güç | AC 220V / 50Hz veya 1,5V piller (2 #) × 6 |
LCD Size | 108mm × 34,5mm |
Ürün Rengi | Kırmızı ve gri |
Ürün Net Ağırlığı | 1650g |
Ürün boyutu | 300mm × 245mm × 105mm |
Standart aksesuarlar | Test Kurşun, Timsah Klipsi, Nokta Temas Sıcaklığı Probu, Çok Amaçlı Soket, Güç Adaptörü |
Standart bireysel ambalaj | Hediye kutusu, kullanım kılavuzu |
Karton Başına Standart Miktar | 4 adet |
Standart Karton Ölçümü | 680mm×365mm×320mm |
Standart karton brüt ağırlık | 11.7 kg |