şartname | UTD1025CL |
Kanallar | 1 |
Bant genişliği | 25MHz |
Aynı oran | 200MS / sn |
Yükseliş zamanı | ≤14ns |
Hafıza Derinliği | 12kpts |
Dikey Duyarlılık | 5mV / div ~ 20V / div |
Zaman Tablosu Aralığı | 10ns / div ~ 50s / div |
Depolama | Bitmap, Kurulum, Dalgaformu |
Tetik Modları | Kenar, Nabız, Video, Eğim |
arayüzey | Mini USB |
Multimetre Özellikleri | menzil | En İyi Doğruluk |
DC Voltaj (V) | 400.0mV / 4.000V / 40.00V / 400.0V | (± 1 +% 5) |
AC Voltaj (V) | 400.0mV / 4.000V / 40.00V / 400.0V | (± 1.2 +% 5) |
DC Akımı (A) (Harici Dönüştürücü) | 400.0μA / 4000μA | (± 1.2 +% 5) |
40.0mA / 400mA | (± 1 +% 5) |
10A | (± 1.5 +% 5) |
AC Akım (A) (45Hz ~ 400Hz) (Harici Dönüştürücü) | 400.0μA / 4000μA | (±% 2 + 5) |
40.0mA / 400mA | (± 1.5 +% 5) |
10A | (±% 2.5 + 5) |
Direnç (Ω) | 400.0Ω / 4.000kΩ / 40.00kΩ / 400.0kΩ / 4.000MΩ | (± 1.2 +% 5) |
| 40.00MΩ | (± 1.5 +% 5) |
Kapasitans (F) | 51.20nF / 512.0nF / 5.120μF / 51.20μF / 100 uF | (±% 3 + 5) |
Gösterim Sayısı | 4000 | √ |
Genel Karakteristik | |
Güç | Lityum Pil: 7,4V 3600mAh; DC Adaptör: 100 ~ 240V 50 / 60Hz girişi, 9V 4A Çıktı |
LCD Boyut | 3,5 İnç 64 K Renkli TFT LCD, 320 × 240 |
Ürün Rengi | Kırmızı ve Gri |
Ürün Net Ağırlık | 0,9 Kg |
Ürün Boyutu (G × Y × D) | 199mm x 118mm x 49mm |
Standart aksesuarlar | DC Adaptör, Test Kablosu, Prob × 1 (1 ×, 10 × anahtarlanabilir), Akım-Gerilim Dönüştürücü, Güç Kablosu, USB Kablosu, PC Yazılım CD'si |
Standart Bireysel Ambalaj | Hediye Kutu, Taşıma Çantası, İngilizce Manuel |
Karton Başına Standart Miktar | 6 PC |
Standart Karton Ölçüm (L × G × Y) | 515 mm x 295 mm x 315 mm |
Standart Karton Çapraz Ağırlık | 10.8 Kg |