Çift Kopma Mekanizması | INO + INC Zorla Kesme hızlı eylemi |
Nominal Gerilim / Akım | 10 (4) A, 125, 250VAC / 6 (2) A, 380VAC Endüktans Yükü için CosØ = 0.4 |
Kontak direnci | Maks. 25 mΩ. (başlangıç değeri) |
Yalıtım direnci | 100mΩ min. (500VDC'de) |
Dielektrik gücü | 1000VAC, 50/60 HZ, aynı polaritelerin terminalleri arasında 1 dakika süreyle |
1500VAC, 50/60 HZ, 1 dakikalık akım taşıyan ve iletmeyen metal parçalar arasında |
Her terminal ve toprak arasındaki 1 dakika boyunca 1500VAC, 50/60 Hz |
Elektrik Hayatı | 10A 250VAC'de 500.000 rezistif |
Mekanik Yaşam | 10, 000, 000 işlem dakika. (dereceli şartlar altında) |
Çalışma Hızı | 5mm / s ila 0.5m / s |
Koruma derecesi | IP65 |
Ortam Sıcaklığı Rised | Anma gerilimi / akımdaki çevre sıcaklığında max 30 |
Uyumlu Standartlar | Cenelec EN 50041, EN 50047, IEC 337-1, VDE 0660 |
Çalışma sıcaklığı | -5 ~ +65 (buzlanma olmadan) |
Depolama sıcaklığı | -5 ~ +65 (buzlanma olmadan) |
Ortam Çalışma Nemi | 95 RH Max. |
Şok direnci | Mekanik dayanıklılık: 1000m / s2 dak. |
Arıza: 300m / s2 dak. |
Titreşim frekansı | Arıza: 10 - 55HZ, 1.5mm çift amplitüd |
Terminal Vidası Burulma Gücü | 6-8 kgf-cm |
Diğer Vidalı Burulma Gücü | Kapak 12-14 kgf-cm / Kafa 8-9 kgf-cm / Montaj 50-60 kgf / cm |
Çıplak Tel Çapı | Ø2 Max |
Kablo Çapı | Ø12 Max |